Kanser hastası çocuklara tedavilerinde, psikolojik destek, eğitim, ücretsiz konaklama sağlar.
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
1999
Çocuk
Füsun Aymergen
Berna Baykal
(212) 291 3110
[email protected]
Harbiye Mah. Cumhuriyet Caddesi Beşler Apt. No:44 Kat:2 Daire:2 Elmadağ Şişli İstanbul
(212) 291 3110
[email protected]
http://www.kacuv.org
GELİRLER | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 394.324 | 303.020 | 75.062 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 84.915 |
Yıllık Bağış Toplamı | 6.571.307 | 7.061.772 | 5.660.776 |
Diğer Gelirler | 473.958 | 865.635 | 529.728 |
Gelir Toplamı | 7.439.588 | 8.230.427 | 6.350.481 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 423.743 | 806.232 | 1.618.081 |
Personel Giderleri | 0 | 0 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 5.403.272 | 4.061.347 | 2.039.190 |
Diğer Giderler | 173.678 | 309.481 | 33.894 |
Gider Toplamı | 6.000.693 | 5.177.060 | 3.691.165 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.