Çocukluk Çağı Kanserleri Hususunda Farkındalık Yaratmak ve Tedavi sürecini çocuklarımızın rahat şekilde atlatmalarını sağlamak.
Kanser Çocuğumundan Uzak Dur Derneği
2017
Çocuk
BURCU TEMİZKAN
Gül Damla Varnalı
(533) 617 7607
[email protected]
Hacı Hasan Mah. Hacı Kasım Sok. Oğuz İş Merkezi no.18 İzmit/KOCAELİ
554 145 7116
[email protected]
http://www.kacod.org.tr
GELİRLER | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 496.223 | 0 | 61.825 |
Diğer Gelirler | 1.150 | 64.000 | 64.000 |
Gelir Toplamı | 497.373 | 64.000 | 125.825 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 30.054 | 0 | 12.200 |
Personel Giderleri | 0 | 0 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 364.242 | 0 | 94.000 |
Diğer Giderler | 103.076 | 64.000 | 19.625 |
Gider Toplamı | 497.373 | 64.000 | 125.825 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.