Dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul'daki sanatseverlere sunmak.
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
1973
Genel
Görgün Taner
Gülce Şahin
212 334 0794
[email protected]
Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi, No: 5 Şişhane 34433 İstanbul
(212) 334 0700
[email protected]
https://www.iksv.org
GELİRLER | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 6.692.254 | 2.392.048 | 2.150.257 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 3.962.500 | 4.137.769 | 2.145.440 |
Yıllık Bağış Toplamı | 52.069.005 | 52.044.971 | 44.254.114 |
Diğer Gelirler | 3.130.028 | 2.714.177 | 2.405.432 |
Gelir Toplamı | 65.853.787 | 61.288.964 | 50.955.242 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 5.332.215 | 3.262.221 | 2.355.490 |
Personel Giderleri | 14.103.995 | 10.135.479 | 9.348.743 |
Amaca Yönelik Giderler | 37.806.677 | 33.078.560 | 25.389.482 |
Diğer Giderler | 7.781.759 | 5.666.150 | 4.765.386 |
Gider Toplamı | 65.024.646 | 52.142.410 | 41.859.101 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.