Yaşam kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için yönetişim kalitesini geliştirerek kurumlara duyulan güveni artırmak
Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
2018
Genel
-
FATMA PINAR ILGAZ
FATMA PINAR ILGAZ
552 362 9971
[email protected]
Göksu Evleri, Akasya Caddesi No: 2 Göztepe Mah. Anadolu Hisarı, Beykoz 34815 İstanbul, Türkiye
(216) 280 5114
[email protected]
https://argudenacademy.org/
GELİRLER | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 1.000.000 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 1.813.740 | 643.472 |
Diğer Gelirler | 0 | 174.538 | 14.376 |
Gelir Toplamı | 1.000.000 | 1.988.278 | 657.848 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 0 | 22.415 | 8.083 |
Personel Giderleri | 0 | 33.192 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 0 | 723.265 | 0 |
Diğer Giderler | 0 | 1.209.406 | 649.765 |
Gider Toplamı | 0 | 1.988.278 | 657.848 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.