Bireylerin yaşam kalitesini ve kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde güçlendirmek
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
1985
Çocuk
-
Nurcan Müftüoğlu
Murat Çekiç
212 257 7941
[email protected]
Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi 34340 Beşiktaş/İstanbul
(212) 257 7941
[email protected]
http://www.tapv.org.tr
Beşinci çocuğuma hamileyim. Bana gelip neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlattınız. İlk kez değerli olduğumu hissettim. DEVAMINI OKU
GELİRLER | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 1.652.003 | 0 | 758.600 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 2.735.178 | 1.848.717 | 895.967 |
Diğer Gelirler | -1.011.025 | 846.419 | 737.017 |
Gelir Toplamı | 3.376.156 | 2.695.136 | 2.391.584 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 105.440 | 84.690 | 50.978 |
Personel Giderleri | 297.128 | 247.813 | 184.808 |
Amaca Yönelik Giderler | 2.785.229 | 2.033.820 | 1.866.674 |
Diğer Giderler | 0 | 2 | 289.123 |
Gider Toplamı | 3.187.797 | 2.366.325 | 2.391.584 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.