İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
1996
Bölgesel
Aslı Pasinli
Sema Deliktaş
(212) 528 2030
[email protected]
Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi Garanti Han No. 19 Kat 5 34420 Bahçekapı - Fatih / İstanbul
(212) 528 2030
[email protected]
http://www.wwf.org.tr
GELİRLER | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 4.402.421 | 4.190.953 | 5.801.752 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 756.258 | 381.419 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 9.781.502 | 5.781.356 | 8.952.751 |
Diğer Gelirler | 2.590.673 | 4.120.586 | -3.872.215 |
Gelir Toplamı | 17.530.854 | 14.474.314 | 10.882.288 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 713.584 | 685.785 | 56.904 |
Personel Giderleri | 1.788.924 | 1.001.523 | 1.356.707 |
Amaca Yönelik Giderler | 12.673.728 | 10.720.581 | 8.342.046 |
Diğer Giderler | 297.360 | 1 | 3 |
Gider Toplamı | 15.473.596 | 12.407.890 | 9.755.660 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.