Boğaziçi Üniversitesi’ni desteklemek, üyelerinin ve BÜ öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki yaşantılarına katkıda bulunan çalışmalar yapmaka
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
1985
Genel
-
Önder Şahin
İslam Çoban
212 359 5800
[email protected]
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
6 No'lu Lojman 34342 Bebek İstanbul
(212) 359 5800
[email protected]
http://www.bumed.org.tr
GELİRLER | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 128.963 | 300.264 | 316.886 |
Diğer Gelirler | 2.910.929 | 2.945.473 | 3.278.362 |
Gelir Toplamı | 3.039.892 | 3.245.737 | 3.595.248 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 634.110 | 759.379 | 948.913 |
Personel Giderleri | 0 | 831.691 | 742.495 |
Amaca Yönelik Giderler | 198.046 | 240.437 | 1.936.195 |
Diğer Giderler | 633.240 | 256.401 | 0 |
Gider Toplamı | 1.465.396 | 2.087.908 | 3.627.603 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.